
当会員による今月のフォト
歯に関する資料集・レポート8020
| PDF形式の文書をご覧になるにはAdobe Readerが必要です。 |
| 学校歯科医一覧 | ||
■歯科健診等
| 1. 国、県、盛岡市における歯科保健目標(188kb) | ||
| 2. 盛岡市に置ける歯科保健事業H22年度(148kb) | ||
| 3. 平成21年度盛岡市各種歯科健診実施一覧(180kb) | ||
| 4. 平成21年度盛岡市幼児歯科健診集計表(196kb) | ||
| 5. 幼児歯科健康診査の年次推移1,1.6歳(160kb) | ||
| 6. 幼児歯科健康診査の年次推移2,3歳(176kb) | ||
| 7. 幼児歯科健康診査の年次推移4,5歳(176kb) | ||
| 8. 盛岡市幼児歯科健康診査5年間の推移(168kb) | ||
| 9. 1.6歳児有病者率、1人平均う歯数(128kb) | ||
| 10. 3歳児有病者率、1人平均う歯数(120kb) | ||
| 11. 1.6,3歳児う歯有病者率近隣町村比較(136kb) | ||
| 12. 平成21年度問診結果(160kb) | ||
| 13. 平成21年度問診結果1歳児(140kb) | ||
| 14. 平成21年度問診結果1.6歳児(132kb) | ||
| 15. 平成21年度問診結果2歳児(136kb) | ||
| 16. 平成21年度問診結果3歳児(140kb) | ||
| 17. 平成21年度問診結果4歳児(136kb) | ||
| 18. 平成21年度問診結果5歳児(140kb) | ||
| 19. 平成21年度小学校定期健診結果(204kb) | ||
| 20. 平成21年度中学校定期健診結果(160kb) | ||
| 21. 市立小中学校歯科健診の年次推移(180kb) | ||
| 22. 平成22年度健診結果岩手県との比較(128kb) | ||
| 23. 平成21年度小中1年生の近隣町村比較(140kb) | ||
| 24. 平成21年度市内高等学校定期健診結果(148kb) | ||
| 25. 成人・妊産婦健診年次推移(100kb) | ||
| 26. 平成21年度盛岡市成人歯科健診結果(468kb) | ||
| 27. 歯科在宅当番医(休日救急)事業報告(160kb) | ||
▲このページのTOPへ |

